<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Skills/Habilidades</title>
		<link>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2008 11:35:54 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Skills/Habilidades</title>
			<url>http://i31.servimg.com/u/f31/13/01/44/87/logoca10.jpg</url>
			<link>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>San Iker Fornis</title>
			<link>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/san-iker-fornis-t32.htm</link>
			<dc:creator>Garen</dc:creator>
			<description><![CDATA[San Iker Fornis Portero
<br />

<br />
Keeping:	130 (+30)
<br />
Shooting:	5
<br />
Long Passes:	50
<br />
Tackling:	25
<br />
Marking:	50 (+25)
<br />
Short Passes:	50
<br />
Heading:	5
<br />
Dribbling:	9
<br />
Strength:	25
<br />
Ball Control:	75 (+25)
<br />
Speed:	65 (+25)
<br />
Stamina:	35
<br />
Acceleration:	35
<br />
-----------------
<br />
Center Play:	5
<br />
Flanking:	5
<br />
Composure:	30]]></description>
			<category>Skills/Habilidades</category>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 03:31:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/san-iker-fornis-t32.htm#57</comments>
			<guid>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/san-iker-fornis-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eric Brito</title>
			<link>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/eric-brito-t13.htm</link>
			<dc:creator>rivaldo</dc:creator>
			<description>Eric Brito



Delantero Centro



Keeping: 5 

Shooting: 111 (+20) 

Long Passes: 16 (+6) 

Tackling: 5 

Marking: 10 

Short Passes: 30 

Heading: 52

Crossing: 25 

Strength: 27 (+5) 

Ball Control: 67 (+13) 

Speed: 40 (+5) 

Stamina: 34 

Acceleration: 30 

----------------- 

Center Play: 35 

Flanking: 10 

Composure: 46 (+6) 





Actualizado a 11/11/08 </description>
			<category>Skills/Habilidades</category>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 12:46:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/eric-brito-t13.htm#16</comments>
			<guid>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/eric-brito-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tato Martínez</title>
			<link>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/tato-martinez-t20.htm</link>
			<dc:creator>thethief</dc:creator>
			<description><![CDATA[Keeping: 11 
<br />
Shooting: 13 
<br />
Long Passes: 11 
<br />
Tackling: 45 (+15) 
<br />
Marking: 77 (+12) 
<br />
Short Passes: 18 
<br />
Heading: 20 (+9) 
<br />
Crossing: 12 
<br />
Strength: 24 
<br />
Ball Control: 17 
<br />
Speed: 40 
<br />
Stamina: 18 
<br />
Acceleration: 23 
<br />
----------------- 
<br />
Center Play: 11 
<br />
Flanking: 29 
<br />
Composure: 23 (+9) 
<br />
Improve 
<br />
Energy: 87%]]></description>
			<category>Skills/Habilidades</category>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 11:05:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/tato-martinez-t20.htm#33</comments>
			<guid>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/tato-martinez-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Miquel Farran</title>
			<link>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/miquel-farran-t52.htm</link>
			<dc:creator>MFP</dc:creator>
			<description><![CDATA[Keeping:	11
<br />
Shooting:	45 (+15)
<br />
Long Passes:	59 (+9)
<br />
Tackling:	14
<br />
Marking:	20
<br />
Short Passes:	60
<br />
Heading:	40
<br />
Dribbling:	20
<br />
Strength:	20
<br />
Ball Control:	42 (+12)
<br />
Speed:	40
<br />
Stamina:	20
<br />
Acceleration:	30
<br />
-----------------
<br />
Center Play:	30
<br />
Flanking:	17
<br />
Composure:	24 (+9)]]></description>
			<category>Skills/Habilidades</category>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 11:30:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/miquel-farran-t52.htm#128</comments>
			<guid>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/miquel-farran-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komak prince</title>
			<link>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/komak-prince-t53.htm</link>
			<dc:creator>MFP</dc:creator>
			<description>Este es el portero que rechazaste, i es imresionate tio sus skills, con perdon pero mucho mejores que tus actuales porteros.





Keeping:	115 (+15)

Shooting:	14

Long Passes:	22

Tackling:	11

Marking:	20 (+10)

Short Passes:	20

Heading:	18

Dribbling:	13

Strength:	11

Ball Control:	61 (+11)

Speed:	60

Stamina:	30

Acceleration:	17

-----------------

Center Play:	15

Flanking:	15

Composure:	32 (+9) </description>
			<category>Skills/Habilidades</category>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 11:35:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/komak-prince-t53.htm#129</comments>
			<guid>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/komak-prince-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Leo Franco</title>
			<link>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/leo-franco-t16.htm</link>
			<dc:creator>fuser1983</dc:creator>
			<description>LEO FRANCO.    (31/12/2008)



Portero.



Keeping:	117 (+15)

Shooting:	14

Long Passes:	15

Tackling:	14

Marking:	28 (+10)

Short Passes:	22

Heading:	13

Crossing:	20

Strength:	20

Ball Control:	87 (+11)

Speed:	27

Stamina:	24

Acceleration:	20

-----------------

Center Play:	15

Flanking:	18

Composure:	34 (+9) </description>
			<category>Skills/Habilidades</category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:09:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/leo-franco-t16.htm#25</comments>
			<guid>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/leo-franco-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Humberto 'Chupetón' Suazo</title>
			<link>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/humberto-chupeton-suazo-t48.htm</link>
			<dc:creator>derriaste</dc:creator>
			<description><![CDATA[Keeping: 12 
<br />
Shooting: 90 (+15) 
<br />
Long Passes: 22 (+9) 
<br />
Tackling: 12 
<br />
Marking: 11 
<br />
Short Passes: 24 
<br />
Heading: 23 
<br />
Dribbling: 16 
<br />
Strength: 11 
<br />
Ball Control: 66 (+12) 
<br />
Speed: 18 
<br />
Stamina: 21 
<br />
Acceleration: 15 
<br />
Center Play: 12 
<br />
Flanking: 15 
<br />
Composure: 26 (+9) 
<br />

<br />

<br />
Eso, saludos.]]></description>
			<category>Skills/Habilidades</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 03:03:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/humberto-chupeton-suazo-t48.htm#117</comments>
			<guid>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/humberto-chupeton-suazo-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bord Vargs</title>
			<link>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/bord-vargs-t12.htm</link>
			<dc:creator>BordVargs</dc:creator>
			<description>Portero del filial.



Habilidades:





Keeping:	131 (+25)

Shooting:	5

Long Passes:	49

Tackling:	14

Marking:	24 (+19)

Short Passes:	17

Heading:	5

Dribbling:	15

Strength:	11

Ball Control:	115 (+18)

Speed:	55 (+15)

Stamina:	25

Acceleration:	11

-----------------

Center Play:	15

Flanking:	11

Composure:	36 (+3)



Actualizado a 29/12/2008 </description>
			<category>Skills/Habilidades</category>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 10:56:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/bord-vargs-t12.htm#15</comments>
			<guid>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/bord-vargs-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chule Jabonero</title>
			<link>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/chule-jabonero-t22.htm</link>
			<dc:creator>chule7</dc:creator>
			<description><![CDATA[Defensa
<br />

<br />
Keeping:	38 (+2)
<br />
Shooting:	21
<br />
Long Passes:	23
<br />
Tackling:	32 (+10)
<br />
Marking:	29 (+ 8 )
<br />
Short Passes:	21
<br />
Heading:	28 (+6)
<br />
Crossing:	24
<br />
Strength:	23
<br />
Ball Control:	27 (+2)
<br />
Speed:	28 (+2)
<br />
Stamina:	24
<br />
Acceleration:	21
<br />
-----------------
<br />
Center Play:	16
<br />
Flanking:	11
<br />
Composure:	24 (+ 8 )
<br />
Improve
<br />
Energy:	87%]]></description>
			<category>Skills/Habilidades</category>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 11:38:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/chule-jabonero-t22.htm#36</comments>
			<guid>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/chule-jabonero-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chule Maradona</title>
			<link>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/chule-maradona-t23.htm</link>
			<dc:creator>chule7</dc:creator>
			<description><![CDATA[Atacante
<br />

<br />

<br />
Keeping:	17
<br />
Shooting:	62 (+15)
<br />
Long Passes:	34 (+9)
<br />
Tackling:	17
<br />
Marking:	12
<br />
Short Passes:	22
<br />
Heading:	20
<br />
Crossing:	14
<br />
Strength:	19
<br />
Ball Control:	45 (+12)
<br />
Speed:	22
<br />
Stamina:	23
<br />
Acceleration:	22
<br />
-----------------
<br />
Center Play:	24
<br />
Flanking:	25
<br />
Composure:	19 (+9)
<br />
Improve
<br />
Energy:	72%]]></description>
			<category>Skills/Habilidades</category>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 11:40:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/chule-maradona-t23.htm#37</comments>
			<guid>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/chule-maradona-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dani Katala</title>
			<link>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/dani-katala-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>DANI KATALA



PIVOTE DEFENSIVO o CENTRAL



Keeping:	13

Shooting:	15 (+10)

Long Passes:	31 (+6)

Tackling:	75 (+5)

Marking:	74 (+4)

Short Passes:	23

Heading:	8 (+3)

Crossing:	10

Strength:	25

Ball Control:	30 (+

Speed:	29

Stamina:	5

Acceleration:	12

-----------------

Center Play:	13

Flanking:	5

Composure:	24 (+9) </description>
			<category>Skills/Habilidades</category>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 09:04:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/dani-katala-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/dani-katala-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dani Iniesta</title>
			<link>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/dani-iniesta-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>POnemos un hilo por cada jugador. Cada uno debe ser resoponsable de actualizar su hilo regularmente y pone la fecha de actualizacion.



Dani Iniesta



CENTROCAMPISTA (interior o mediapunta)



Keeping:	25 (+10)

Shooting:	29

Long Passes:	80

Tackling:	15 (+5)

Marking:	16 (+11)

Short Passes:	80

Heading:	8 (+3)

Crossing:	5

Strength:	5

Ball Control:	32 (+7)

Speed:	60

Stamina:	20

Acceleration:	10

-----------------

Center Play:	10

Flanking:	5

Composure:	26 (+9) </description>
			<category>Skills/Habilidades</category>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 09:02:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/dani-iniesta-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://cdcastellon.foroactivo.net/skills-habilidades-f9/dani-iniesta-t5.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>